PWSID TX0460243
RAMBLE RIDGE SUBDIVISION
Community water system based in Houston, TX
Service area on file with EPA: Comal County. EPA's recorded service area can be incomplete for regional authorities. The cities and counties above are what the utility has filed with EPA; the utility may serve additional areas.
- Population served
- 411
- Source
- Surface water
- Status
- Active
At a glance
4 above the safety limit, 2 detections to watch
-
Active violation
Surface Water Treatment Rule
EPA records an open, unresolved violation against this system for Surface Water Treatment Rule.
EPA status: Unaddressed · See details below
-
Active violation
Surface Water Treatment Rule
EPA records an open, unresolved violation against this system for Surface Water Treatment Rule.
EPA status: Unaddressed · See details below
-
Active violation
Surface Water Treatment Rule
EPA records an open, unresolved violation against this system for Surface Water Treatment Rule.
EPA status: Unaddressed · See details below
-
Active violation
Surface Water Treatment Rule
EPA records an open, unresolved violation against this system for Surface Water Treatment Rule.
EPA status: Unaddressed · See details below
-
Public health experts agree no amount of lead in drinking water is safe. Even low levels can affect children's brain development.
Most recent lead and copper test · See details below
-
This utility's lead service line inventory is not yet complete. Federal rules required every system to publish one by October 16, 2024.
From the utility's published inventory · See details below
-
CDC's My Water's Fluoride listing does not report this system as fluoridating its drinking water.
Per CDC My Water's Fluoride · See details below
Past 5 years: 234 health-based violations on file, all marked Resolved or Archived. See compliance history below.
Risk classification follows EPA's published values for safe drinking water, with caution and concern bands reviewed by a clinician. Past resolved violations do not influence this card. See methodology.
Lead service line inventory
Service line inventory still in progress
RAMBLE RIDGE SUBDIVISION reports 0 confirmed lead service lines, 269 non-lead, 2 unknown (total 271) in the EPA SDWIS service line inventory (2026Q1). EPA's Lead and Copper Rule Revisions treat unknown and galvanized-requiring-replacement lines as lead for notification and replacement scheduling until verified.
- 0 confirmed lead service lines
- 0 galvanized requiring replacement (LCRI treats these as lead)
- 2 unknown (0.7% of total)
- 269 confirmed non-lead (99.3%)
- 271 total service lines in the system
What to do if your service line might be lead
- Ask your utility to check the service-line classification for your specific address. Many utilities provide a public address-lookup tool linked from the inventory page.
- Get on the replacement queue. Under the LCRI, utilities must replace all lead and galvanized-requiring- replacement lines within 10 years (clock generally starts November 2027). Some prioritize requests.
- Until the line is replaced: flush the tap 30 seconds after long stagnation, use cold water for drinking and cooking, and consider an NSF/ANSI 53 lead-rated tap filter.
- Talk to your clinician about a blood lead test for anyone in the home, especially a pregnant person or a child under 6. Lead in drinking water guide.
Inventory data sourced from RAMBLE RIDGE SUBDIVISION ( retrieved May 24, 2026 ; curator confidence: high ). Confirmed against the original source automatically each month; see methodology.
Lead and copper test results
The most recent measurement per contaminant from EPA's Lead and Copper Rule sampling.
Why only lead and copper, and not arsenic, nitrate, or others?
EPA's bulk SDWIS download is the only nationwide per-system sample data they publish, and it only includes the Lead and Copper Rule table. Values for other regulated contaminants (TTHMs, nitrate, arsenic, etc.) appear on this page only when they trigger a violation. For the full per-system contaminant suite, see the utility's annual Consumer Confidence Report (link further down the page).
| Contaminant | Most recent | Date | Risk |
|---|---|---|---|
| PB90 | 0.0032 mg/L | December 31, 2023 | Caution |
Data from EPA SDWIS (Lead and Copper Rule sample table) , last refreshed May 24, 2026.
Fluoride
Per CDC My Water's Fluoride
RAMBLE RIDGE SUBDIVISION does not add fluoride to its drinking water.
This system has not reported adding fluoride to its water on CDC's My Water's Fluoride listing. Natural fluoride may still be present at trace levels from the source water; the utility's annual water quality report has the latest measured concentration.
Source: CDC My Water's Fluoride, listed under SEVEN HILLS RANCH (Comal County). Verify on CDC's site .
Area context
Comal County, TX (2020 data)
- Community water systems
- 41 of 113 add fluoride
- Population on fluoridated water
- 83,826 of 152,700 (54.9%)
Texas statewide (2020 data)
- Population on fluoridated water
- 19,743,163 of 27,818,869 (71.0%)
- Community water systems adding fluoride
- 2,573 of 6,046
Data from CDC My Water's Fluoride (per-system status) , last refreshed May 19, 2026.
Data from CDC Water Fluoridation Reporting System (state and county aggregates) , last refreshed May 16, 2026.
Compliance history
EPA-recorded violations against this system over the last 5 years.
How to read this section
Health-based violations are when a measured limit was exceeded; the measured concentration is shown alongside the EPA federal limit where SDWIS published it. Monitoring and reporting items are paperwork issues (missed sample dates, late filings) that do not themselves indicate unsafe water.
4 active health-based violations
EPA records 4 health-based violations that have not yet been resolved. An additional 234 health-based violations in the last 5 years are already resolved.
| Period start | Contaminant | What happened | Measured level | Status |
|---|---|---|---|---|
| November 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2025 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2025 | Surface Water Treatment Rule | Failure to Filter (SWTR) | Not reported | Unaddressed |
| February 1, 2025 | Surface Water Treatment Rule | Failure to Filter (SWTR) | Not reported | Unaddressed |
| February 1, 2025 | Surface Water Treatment Rule | Failure to Filter (SWTR) | Not reported | Unaddressed |
| February 1, 2025 | Surface Water Treatment Rule | Failure to Filter (SWTR) | Not reported | Unaddressed |
| October 17, 2024 | Lead and Copper Rule Revisions | LSL Inventory | Not reported | Resolved |
| October 17, 2024 | Lead and Copper Rule Revisions | LSL Inventory | Not reported | Resolved |
| October 17, 2024 | Lead and Copper Rule Revisions | LSL Inventory | Not reported | Resolved |
| October 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2024 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| April 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| March 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| February 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| January 1, 2023 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| December 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| November 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| October 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| September 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| August 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| July 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| June 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
| May 1, 2022 | Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule | Treatment Technique (SWTR and GWR) | Not reported | Resolved |
